● স্ট্রিপার প্লেট
● সহজ এবং নিরাপদ বিভাজনের জন্য অন্তর্নির্মিত লগ ক্র্যাডেল
● হেভি-ডিউটি গ্রাউন্ড স্ট্যান্ড
● স্প্রিং-লোডেড বিম লক
● উল্লম্ব এবং অনুভূমিক অপারেশন
● স্বয়ংক্রিয়-রিটার্ন ভালভ
● লগ ক্যাচার অন্তর্ভুক্ত
| মডেল | LSP2702 | LSP3202 | LSP3702 |
| সর্বোচ্চ বিভাজন বল | 27 টন | 32 টন | 37 টন |
| সাইকেল সময় | 11.5 সেকেন্ড | 13.5 সেকেন্ড | 14 সে |
| ইঞ্জিন | Briggs & Stratton 208cc | Briggs & Stratton 250cc | Briggs & Stratton 306cc |
| সর্বোচ্চ লগ দৈর্ঘ্য | 25 ইঞ্চি (635 মিমি) | 25 ইঞ্চি (635 মিমি) | 25 ইঞ্চি (635 মিমি) |
| সিলিন্ডার (বোর দিয়া।) | 4-1/8”× 24-1/2” | 4-1/2”× 24-1/2” | 5" × 24-1/8" |
| পাম্প | 14GPM, 2-পর্যায় | 16GPM, 2-পর্যায় | 17GPM, 2-পর্যায় |
| হাইড্রোলিক ক্ষমতা | 5.55Gal/21L | 6.87Gal/26L | 7.13Gal/27L |
| কীলক | 9" শক্ত ইস্পাত | 9" শক্ত ইস্পাত | 10" শক্ত ইস্পাত |
| ভালভ | অটো-রিটার্ন | অটো-রিটার্ন | অটো-রিটার্ন |
| চাকা | 16" ডট (4.8 - 8) | 16" ডট (4.8 - 8) | 16" ডট (4.8 - 8) |
| ফিল্টার | সাকশন ফিল্টার | সাকশন ফিল্টার | সাকশন ফিল্টার |
| নেট/মোট ওজন | 408/774LB (185/215KGS) | 529/628LB (240/285KGS) | 679/774LB (308/351KGS) |
| প্যাকেজের মাত্রা | 82.7"×22.4"×24.4"(210×56.9×62cm) | 78.1"×18.1"×31.5" (198×46×80cm) | 74.4"×20.5"×32.3" (189×52×82cm) |
| ধারক পরিমাণ | 80PCS/40'HQ | 72PCS/40'HQ | 65PCS/40'HQ |

LANGUAGE













